

| 环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | |
| 一、工业生产者出厂价格 | -0.6 | 0.1 |
| 生产资料 | -0.8 | -0.1 |
| 采掘 | -1.2 | 1.2 |
| 原材料 | -1.5 | -1.6 |
| 加工 | -0.4 | 0.3 |
| 生活资料 | 0.0 | 0.6 |
| 食品 | -0.1 | 0.8 |
| 衣着 | 0.2 | 1.6 |
| 一般日用品 | 0.0 | 0.3 |
| 耐用消费品 | -0.1 | 0.0 |
| 二、工业生产者购进价格 | -0.9 | 0.2 |
| 燃料、动力类 | -2.1 | 0.3 |
| 黑色金属材料类 | -0.6 | 1.0 |
| 有色金属材料及电线类 | -0.8 | -3.3 |
| 化工原料类 | -1.6 | -1.6 |
| 木材及纸浆类 | -0.3 | 0.6 |
| 建筑材料及非金属类 | 0.0 | 6.4 |
| 其它工业原材料及半成品类 | -0.3 | 0.4 |
| 农副产品类 | -0.4 | -0.6 |
| 纺织原料类 | -0.3 | 1.5 |
| 三、工业生产者主要行业出厂价格 | ||
| 煤炭开采和洗选业 | 0.0 | 3.2 |
| 石油和天然气开采业 | -6.1 | -5.0 |
| 黑色金属矿采选业 | -0.1 | 3.7 |
| 有色金属矿采选业 | -0.5 | -2.5 |
| 非金属矿采选业 | 0.3 | 5.7 |
| 农副食品加工业 | -0.3 | 0.6 |
| 食品制造业 | 0.1 | 1.5 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 0.0 | 1.0 |
| 烟草制品业 | 0.1 | 0.7 |
| 纺织业 | 0.1 | 1.6 |
| 纺织服装、服饰业 | -0.1 | 1.3 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.0 | 1.2 |
| 造纸和纸制品业 | -0.7 | -0.7 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -0.1 | 1.1 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -4.5 | -1.6 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -1.5 | -2.0 |
| 医药制造业 | 0.0 | 2.5 |
| 化学纤维制造业 | -1.4 | -0.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | -0.2 | 0.3 |
| 非金属矿物制品业 | -0.2 | 3.7 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -2.0 | -2.9 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -0.7 | -3.5 |
| 金属制品业 | -0.3 | 1.9 |
| 通用设备制造业 | -0.1 | 0.9 |
| 汽车制造业 | 0.0 | -0.2 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.1 | 0.2 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.3 | 0.4 |
| 电力、热力生产和供应业 | 0.2 | -1.4 |
| 燃气生产和供应业 | 1.3 | 4.9 |
| 水的生产和供应业 | 1.0 | 2.1 |
嫦娥四号着陆区月球地理实体命名公布 文章来源 : 中国航天科技集团有限公司 发布时间 :2019年02月18日 富兰克林传动带 2月15日,中国国家航天局、中国科...
需求升级 农机细分领域商机无限 文章来源 : 中国工业新闻网 发布时间 :2019年02月20日 富兰克林传动带 分析人士表示,市场低位运行仍将延续,各品类、...
气候变化 重机破局各自为战 文章来源 : 中国工业新闻网 发布时间 :2019年02月20日 富兰克林传动带 受下游产业环境的持续约束,重化工业对产能的修剪进...